序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國建筑股份有限公司 | 183 |
2 | 中國鐵建股份有限公司 | 101 |
3 | 富士康科技集團(tuán) | 63 |
4 | 國家電網(wǎng)公司 | 46 |
5 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 44 |
6 | 中國中煤能源集團(tuán)有限公司 | 40 |
7 | 長城汽車股份有限公司 | 32 |
8 | 萊克電氣股份有限公司 | 31 |
9 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 24 |
10 | 昆山龍騰光電有限公司 | 22 |
黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)浦源路2468號
官方電話:400-9003756