序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 人民日報社 | 0 |
2 | 工銀金融租賃有限公司 | 0 |
3 | 上海市公務員局 | 0 |
4 | 山東師范大學 | 0 |
5 | 中央電視臺 | 0 |
6 | 中央財經(jīng)大學 | 0 |
7 | 中央國債登記結(jié)算有限責任公司 | 0 |
8 | 中央新聞紀錄電影制片廠(集團) | 0 |
9 | 中共山東省委組織部 | 0 |
10 | 中共山西省委組織部 | 0 |
11 | 中共廣西壯族自治區(qū)委員會組織部 | 0 |
12 | 中共云南省委組織部 | 0 |
13 | 中共長春市委組織部 | 0 |
14 | 中共四川省委組織部 | 0 |
15 | 中共寧夏回族自治區(qū)委員會組織部 | 0 |
16 | 中共吉林市委組織部 | 0 |
17 | 中共吉林省委組織部 | 0 |
18 | 中共成都市委組織部 | 0 |
19 | 中共合肥市委組織部 | 0 |
20 | 中共江蘇省委組織部 | 0 |
21 | 中共安徽省委組織部 | 0 |
22 | 中共青海省委組織部 | 0 |
23 | 中共陜西省委組織部 | 0 |
24 | 中共貴州省委組織部 | 0 |
25 | 中共重慶市委組織部 | 0 |
26 | 中共湖南省委組織部 | 0 |
27 | 中共新疆維吾爾自治區(qū)委員會組織部 | 0 |
28 | 中共福建省委組織部 | 0 |
29 | 中華人民共和國外交部 | 0 |
30 | 中華人民共和國農(nóng)業(yè)部 | 0 |
31 | 中華人民共和國財政部 | 0 |
32 | 中華人民共和國商務部 | 0 |
33 | 中關村股權(quán)交易服務集團有限公司 | 0 |
34 | 中國人民大學 | 0 |
35 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司 | 0 |
36 | 中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0 |
37 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 0 |
38 | 中國進出口銀行 | 0 |
39 | 中國郵政儲蓄銀行 | 0 |
40 | 中國證券登記結(jié)算有限責任公司 | 0 |
41 | 中國社會科學院 | 0 |
42 | 中國國際金融股份有限公司 | 0 |
43 | 中國國際航空股份有限公司 | 0 |
44 | 中國建設銀行股份有限公司 | 0 |
45 | 中國建筑工程總公司 | 0 |
46 | 中國政法大學 | 0 |
47 | 中國南方航空股份有限公司 | 0 |
48 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 | 0 |
49 | 中國銀行股份有限公司 | 0 |
50 | 中國移動通信集團 | 0 |
51 | 中信建投證券股份有限公司 | 0 |
52 | 中信銀行股份有限公司 | 0 |
53 | 中糧集團有限公司 | 0 |
54 | 長江證券股份有限公司 | 0 |
55 | 北京市工商行政管理局 | 0 |
56 | 北京京東世紀貿(mào)易有限公司 | 0 |
57 | 申萬宏源證券有限公司 | 0 |
58 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 0 |
59 | 百度在線網(wǎng)絡技術(北京)有限公司 | 0 |
60 | 畢馬威華振會計師事務所 | 0 |
61 | 華為技術有限公司 | 0 |
62 | 全國人大常委會辦公廳 | 0 |
63 | 交通銀行股份有限公司 | 0 |
64 | 安心財產(chǎn)保險有限責任公司 | 0 |
65 | 安永華明會計師事務所 | 0 |
66 | 招商證券股份有限公司 | 0 |
67 | 招商銀行股份有限公司 | 0 |
68 | 國務院辦公廳 | 0 |
69 | 國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 0 |
70 | 國泰君安證券股份有限公司 | 0 |
71 | 中國人民武裝警察部隊 | 0 |
72 | 中國人民銀行 | 0 |
73 | 中國人壽 | 0 |
74 | 中國工商銀行股份有限公司 | 0 |
75 | 中國五礦集團公司 | 0 |
76 | 中國日報社 | 0 |
77 | 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0 |
78 | 中國北方工業(yè)公司 | 0 |
79 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 0 |
80 | 中國電信集團公司 | 0 |
81 | 中國民生銀行 | 0 |
82 | 中國出口信用保險公司 | 0 |
83 | 中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司 | 0 |
84 | 中國光大銀行股份有限公司 | 0 |
85 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0 |
86 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 0 |
87 | 國家計算機網(wǎng)絡與信息安全管理中心 | 0 |
88 | 國家發(fā)展和改革委員會 | 0 |
89 | 建信基金管理有限責任公司 | 0 |
90 | 陜西師范大學 | 0 |
91 | 保利集團 | 0 |
92 | 恒大集團有限公司 | 0 |
93 | ??谵r(nóng)村商業(yè)銀行 | 0 |
94 | 海航集團 | 0 |
95 | 深圳證券交易所 | 0 |
96 | 普華永道中天會計師事務所 | 0 |
97 | 湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團有限公司 | 0 |
98 | 騰訊科技有限公司 | 0 |
99 | 新華通訊社 | 0 |
100 | 德勤華永會計師事務所 | 0 |
北京市海淀區(qū)中關村大街59號
官方電話:400-012-3517