序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 中國人民解放軍 | 0 |
2 | 新東方教育科技集團 | 0 |
3 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 0 |
4 | 中國銀行 | 0 |
5 | 廈門市集美區(qū)教育局 | 0 |
6 | 廈門大馬微電子有限公司 | 0 |
7 | 三安光電股份有限公司 | 0 |
8 | 快樂學(xué)習(xí)教育科技有限公司 | 0 |
9 | 中國遠(yuǎn)洋海運集團有限公司 | 0 |
10 | 交通運輸部海事局 | 0 |
11 | 深圳海順海事服務(wù)有限公司 | 0 |
12 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司 | 0 |
13 | 中國建筑工程總公司 | 0 |
14 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 0 |
15 | 招商銀行 | 0 |
16 | 廈門市思明區(qū)教育局 | 0 |
17 | 廈門學(xué)而優(yōu)教育咨詢有限公司 | 0 |
18 | 廈門泛航船員服務(wù)有限公司 | 0 |
19 | 福州明銳網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司廈門分公司 | 0 |
20 | 中國建設(shè)銀行 | 0 |
21 | 蘇寧云商集團股份有限公司 | 0 |
22 | 上海森海海事服務(wù)有限公司 | 0 |
23 | 莆田市宏發(fā)對外勞務(wù)合作有限公司 | 0 |
24 | 致同會計師事務(wù)所 | 0 |
25 | 漳州立達(dá)信光電子科技有限公司廈門分公司 | 0 |
26 | 廈門海隆對外勞務(wù)合作有限公司 | 0 |
27 | 廈門白山耘科技有限公司 | 0 |
28 | 交通運輸部救助打撈局 | 0 |
29 | 中國郵政集團公司 | 0 |
30 | 中國電信股份有限公司 | 0 |
31 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | 0 |
32 | 中國工商銀行 | 0 |
33 | 興業(yè)銀行 | 0 |
34 | 交通銀行 | 0 |
35 | 中國中信集團有限公司 | 0 |
36 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 0 |
37 | 華洋海事中心 | 0 |
38 | 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 | 0 |
39 | 中港疏浚有限公司 | 0 |
40 | 廈門港務(wù)控股集團有限公司 | 0 |
41 | 廈門誠毅船務(wù)公司 | 0 |
42 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司廈門分公司 | 0 |
43 | 廈門太古飛機工程有限公司 | 0 |
44 | 廈門科華恒盛股份有限公司 | 0 |
45 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 0 |
46 | 北京福富軟件技術(shù)股份有限公司福州分公司 | 0 |
47 | 廈門市順豐速運有限公司 | 0 |
48 | 廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司 | 0 |
49 | 廈門清玩雅集文化創(chuàng)意有限公司 | 0 |
50 | 廈門司南創(chuàng)品牌管理有限公司 | 0 |
51 | 上海市對外服務(wù)有限公司廈門分公司 | 0 |
52 | 福建國科信息科技有限公司 | 0 |
53 | 北京外企人力資源服務(wù)福建有限公司 | 0 |
54 | 廈門市海滄區(qū)教育局 | 0 |
55 | 南安市教育局 | 0 |
56 | 泉州市惠安縣教育局 | 0 |
福建省廈門市集美區(qū)銀江路185號
官方電話:0592-6181301,0592-6185889