
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中原銀行 | 82 |
| 2 | 中國建設(shè)銀行 | 58 |
| 3 | 中信銀行股份 | 58 |
| 4 | 交通銀行股份 | 52 |
| 5 | 中國工商銀行 | 42 |
| 6 | 鄭州銀行 | 38 |
| 7 | 洛陽銀行 | 37 |
| 8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 34 |
| 9 | 招商銀行股份 | 30 |
| 10 | 中國銀行 | 29 |
| 11 | 中國平安保險(xiǎn) | 24 |
| 12 | 浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 21 |
| 13 | 瑞華會計(jì)師事務(wù)所 | 20 |
| 14 | 中國人民銀行 | 19 |
| 15 | 中國郵政儲蓄銀行 | 19 |
| 16 | 廣發(fā)銀行 | 18 |
| 17 | 上海浦發(fā)銀行 | 18 |
| 18 | 中國農(nóng)發(fā)銀行 | 18 |
| 19 | 中國光大銀行 | 15 |
| 20 | 立信會計(jì)師事務(wù)所 | 13 |
| 21 | 壽康人壽保險(xiǎn) | 11 |
| 22 | 中國人壽保險(xiǎn) | 10 |
| 23 | 大信會計(jì)師事務(wù)所 | 10 |
| 24 | 平安保險(xiǎn)代理 | 9 |
| 25 | 新華人壽保險(xiǎn) | 8 |
| 26 | 致同會計(jì)事務(wù)所 | 8 |
| 27 | 天職國際會計(jì)師事務(wù)所 | 8 |
| 28 | 興業(yè)銀行 | 7 |
| 29 | 中興財(cái)光華會計(jì)事務(wù)所 | 7 |
| 30 | 平頂山銀行 | 6 |
| 31 | 中國民生銀行 | 6 |
| 32 | 寧波銀行 | 4 |
| 33 | 平安銀行 | 3 |
河南省鄭州市金水東路180號
官方電話:0371-86507767
