
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 114 |
| 2 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 102 |
| 3 | 中國(guó)鐵路工程總公司 | 101 |
| 4 | 海爾集團(tuán)公司 | 20 |
| 5 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 20 |
| 6 | 海信集團(tuán)有限公司 | 15 |
| 7 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 11 |
| 8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 8 |
| 9 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 8 |
| 10 | 青島鋼鐵控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7 |
| 11 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 7 |
| 12 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 5 |
| 13 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 5 |
| 14 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 5 |
| 15 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 5 |
| 16 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 4 |
| 17 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4 |
| 18 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 3 |
| 19 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 2 |
| 20 | 山東京博控股股份有限公司 | 2 |
| 21 | 富海集團(tuán)有限公司 | 1 |
| 22 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1 |
| 23 | 青島啤酒股份有限公司 | 1 |
| 24 | 山東??苹ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 1 |
| 25 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 1 |
| 26 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 1 |
山東省青島市市北區(qū)撫順路11號(hào)
官方電話:0532-85071039
