序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院 | 0 |
2 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 0 |
3 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地質(zhì)測繪院 | 0 |
4 | 內(nèi)蒙古正大食品有限公司 | 0 |
5 | 中糧家佳康(赤峰)有限公司 | 0 |
6 | 中交第一公路工程局有限公司 | 0 |
7 | 中國郵政集團(tuán)公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分公司 | 0 |
8 | 中國郵政儲蓄銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 0 |
9 | 中國銀行股份有限公司內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 | 0 |
10 | 內(nèi)蒙古金宇保靈生物技術(shù)研究院有限公司 | 0 |
11 | 內(nèi)蒙古金山乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 0 |
12 | 內(nèi)蒙古禾泰鹽堿地治理有限責(zé)任公司 | 0 |
13 | 內(nèi)蒙古海維盛生物科技有限公司 | 0 |
14 | 內(nèi)蒙古富源國際實(shí)業(yè)有限公司 | 0 |
15 | 內(nèi)蒙古富川飼料科技股份有限公司 | 0 |
16 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0 |
17 | 內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | 0 |
18 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司內(nèi)蒙古分行 | 0 |
19 | 中國光大銀行股份有限公司呼和浩特分行 | 0 |
20 | 中國工商銀行股份有限公司內(nèi)蒙古分行 | 0 |
21 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份公司內(nèi)蒙古分公司 | 0 |
22 | 中鼎聯(lián)合牧業(yè)股份有限公司 | 0 |
23 | 長城汽車股份有限公司 | 0 |
24 | 中糧可口可樂飲料(內(nèi)蒙古)有限公司 | 0 |
25 | 天津天源國電電力技術(shù)有限公司 | 0 |
26 | 天津歐派集成家居有限公司 | 0 |
27 | 天津綠源生物藥業(yè)有限公司 | 0 |
28 | 天津綠茵景觀生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 0 |
29 | 天津嘉立荷畜牧有限公司 | 0 |
30 | 深圳市恒大飲品有限公司 | 0 |
31 | 深能北方能源控股有限公司 | 0 |
32 | 上海華維節(jié)水灌溉有限公司 | 0 |
33 | 上海丹布馬術(shù)俱樂部有限公司 | 0 |
34 | 曲美家具集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
35 | 齊魯制藥(內(nèi)蒙古)有限公司 | 0 |
36 | 內(nèi)蒙古農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 0 |
37 | 內(nèi)蒙古能源建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 0 |
38 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 0 |
39 | 內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司 | 0 |
40 | 和林格爾現(xiàn)代牧業(yè)有限公司 | 0 |
41 | 國金黃金股份有限公司 | 0 |
42 | 廣東明陽風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
43 | 鄂爾多斯市都蘭迪雅商務(wù)發(fā)展有限公司 | 0 |
44 | 達(dá)內(nèi)時(shí)代科技集團(tuán)有限公司 | 0 |
45 | 赤峰和潤農(nóng)業(yè)高新科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 0 |
46 | 北京蒙草節(jié)水園林科技有限公司 | 0 |
47 | 北京綠京華園林工程有限公司 | 0 |
48 | 北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 0 |
49 | 北京京能新能源有限公司內(nèi)蒙古分公司 | 0 |
50 | 北京豐民同和國際農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 0 |
51 | 北方聯(lián)合電力有限責(zé)任公司 | 0 |
52 | 包鋼(集團(tuán))公司 | 0 |
53 | 牧原食品股份有限公司 | 0 |
54 | 蒙羊牧業(yè)股份有限公司 | 0 |
55 | 美克國際家私(天津)制造有限公司 | 0 |
56 | 遼寧輝山控股(集團(tuán))有限公司 | 0 |
57 | 遼寧大北農(nóng)牧業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 0 |
58 | 廊坊華日家具股份有限公司 | 0 |
59 | 呼和浩特鐵路局 | 0 |
60 | 呼和浩特德康生豬養(yǎng)殖有限公司 | 0 |
61 | 恒大園林集團(tuán)有限公司 | 0 |
62 | 內(nèi)蒙古優(yōu)然牧業(yè)有限責(zé)任公司 | 0 |
63 | 新希望六和股份有限公司 | 0 |
64 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
65 | 內(nèi)蒙古桃李食品有限公司 | 0 |
66 | 內(nèi)蒙古四季春飼料有限公司 | 0 |
67 | 內(nèi)蒙古圣牧高科奶業(yè)有限公司 | 0 |
68 | 內(nèi)蒙古賽諾草原羊業(yè)有限公司 | 0 |
69 | 內(nèi)蒙古賽科星繁育生物技術(shù)股份有限公司 | 0 |
70 | 內(nèi)蒙古潤揚(yáng)科技有限公司 | 0 |
內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)昭烏達(dá)路306號
官方電話:0471-4311359,0471-4300730