序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 黑龍江省委組織部 | 16 |
2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 18 |
3 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 18 |
4 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 18 |
5 | 安永華明會計(jì)師事務(wù)所 | 18 |
6 | 北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | 19 |
7 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 20 |
8 | 江蘇省委組織部 | 20 |
9 | 中國工商銀行股份有限公司 | 21 |
10 | 鹽城市城南新區(qū)開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 22 |
11 | 騰訊控股有限公司 | 23 |
12 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 23 |
13 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 27 |
14 | 渤海銀行股份有限公司 | 31 |
15 | 華為投資控股有限公司 | 33 |
16 | 北京三快在線科技有限公司 | 35 |
17 | 字節(jié)跳動有限公司 | 42 |
18 | 北京世紀(jì)好未來教育科技有限公司 | 45 |
19 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 | 49 |
20 | 南開大學(xué) | 113 |
天津市南開區(qū)衛(wèi)津路94號
官方電話:022-23504845