
| 序號 | 單位名稱 | 人數 |
|---|---|---|
| 1 | 長城汽車股份有限公司 | 37 |
| 2 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 25 |
| 3 | 山東科瑞控股集團有限公司 | 22 |
| 4 | 保定長安客車制造有限公司 | 21 |
| 5 | 宏啟勝精密電子(秦皇島)有限公司 | 21 |
| 6 | 秦皇島方華埃西姆機械有限公司 | 20 |
| 7 | 中國重型汽車集團有限公司 | 20 |
| 8 | 河北建設集團有限公司 | 19 |
| 9 | 中交隧道局第五工程有限公司 | 15 |
| 10 | 東風汽車有限公司 | 14 |
| 11 | 唐山三友集團有限公司 | 13 |
| 12 | 天津忠旺鋁業(yè)有限公司 | 13 |
| 13 | 天津汽車模具股份有限公司 | 13 |
| 14 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 13 |
| 15 | 中交一航局第五工程有限公司 | 12 |
| 16 | 北方重工集團有限公司 | 12 |
| 17 | 中交第一公路工程局有限公司(京外地區(qū)) | 10 |
河北省秦皇島市海港區(qū)河北大街438號
官方電話:0335-8057069
