
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)工程物理研究院材料研究所 | 0 |
| 2 | 中國(guó)工程物理研究院動(dòng)力部 | 0 |
| 3 | 中國(guó)工程物理研究院核物理與化學(xué)研究所 | 0 |
| 4 | 中國(guó)航發(fā)北京航空材料研究院 | 0 |
| 5 | 中國(guó)航發(fā)成都成發(fā)科能動(dòng)力工程有限公司 | 0 |
| 6 | 中國(guó)航發(fā)成都發(fā)動(dòng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 | 0 |
| 7 | 中國(guó)航發(fā)貴陽(yáng)航發(fā)精密鑄造有限公司 | 0 |
| 8 | 中國(guó)航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 0 |
| 9 | 中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司 | 0 |
| 10 | 中國(guó)航發(fā)四川燃?xì)鉁u輪研究院 | 0 |
| 11 | 中航工業(yè)成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0 |
| 12 | 中航工業(yè)成都凱天電子股份有限公司 | 0 |
| 13 | 中航工業(yè)川西機(jī)器有限責(zé)任公司 | 0 |
| 14 | 中航工業(yè)飛機(jī)股份有限公司漢中飛機(jī)分公司 | 0 |
| 15 | 中航工業(yè)飛機(jī)起落架有限責(zé)任公司 | 0 |
| 16 | 中航工業(yè)貴陽(yáng)航空電機(jī)有限公司 | 0 |
| 17 | 中航工業(yè)貴州安大航空鍛造有限責(zé)任公司 | 0 |
| 18 | 中航工業(yè)貴州飛機(jī)有限責(zé)任公司 | 0 |
| 19 | 中航工業(yè)貴州風(fēng)雷航空軍械有限責(zé)任公司 | 0 |
| 20 | 中航工業(yè)貴州華烽電器有限公司 | 0 |
| 21 | 中航工業(yè)貴州新安航空機(jī)械有限責(zé)任公司 | 0 |
| 22 | 中航工業(yè)四川泛華航空儀表電器有限公司 | 0 |
| 23 | 中航工業(yè)四川凌峰航空液壓機(jī)械有限公司 | 0 |
| 24 | 中航工業(yè)西安飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0 |
| 25 | 中航工業(yè)宜賓三江機(jī)械有限責(zé)任公司 | 0 |
| 26 | 中國(guó)核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 | 0 |
| 27 | 中國(guó)核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | 0 |
| 28 | 中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 | 0 |
| 29 | 中國(guó)核工業(yè)四川省西核機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | 0 |
| 30 | 中國(guó)核工業(yè)西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0 |
| 31 | 中國(guó)核工業(yè)中核建中核燃料元件有限公司 | 0 |
| 32 | 中國(guó)核工業(yè)中核四川環(huán)保工程有限責(zé)任公司 | 0 |
| 33 | 中國(guó)核工業(yè)中核四〇四有限公司 | 0 |
| 34 | 中國(guó)核工業(yè)中原建設(shè)有限公司 | 0 |
| 35 | 中國(guó)核動(dòng)力設(shè)計(jì)研究院 | 0 |
| 36 | 中建電力建設(shè)有限公司 | 0 |
| 37 | 中建二局第三公司建筑有限公司華南分公司 | 0 |
| 38 | 中建二局廣東建設(shè)基地有限公司 | 0 |
| 39 | 中建二局深圳南方實(shí)業(yè)有限公司 | 0 |
| 40 | 中建鋼構(gòu)四川有限公司 | 0 |
| 41 | 中建五局第三建設(shè)有限公司四川分公司 | 0 |
| 42 | 中交第二公路工程局有限公司 | 0 |
| 43 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 0 |
| 44 | 中交二航局第二工程有限公司 | 0 |
| 45 | 中交二航局建筑工程有限公司 | 0 |
| 46 | 中交二航局六分公司 | 0 |
| 47 | 中交四公局第二工程有限公司 | 0 |
| 48 | 中煤第五建設(shè)有限公司 | 0 |
| 49 | 中鐵八局第三工程公司 | 0 |
| 50 | 中鐵八局集團(tuán)第二工程有限公司 | 0 |
| 51 | 中鐵電工德陽(yáng)制品有限公司 | 0 |
| 52 | 中鐵二局第五工程有限公司 | 0 |
| 53 | 中鐵二局工程有限公司 | 0 |
| 54 | 中鐵二局集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 55 | 中鐵二局六公司 | 0 |
| 56 | 中鐵二十三局集團(tuán)第三工程有限公司 | 0 |
| 57 | 中鐵工程服務(wù)有限公司 | 0 |
| 58 | 中鐵工程裝備集團(tuán)機(jī)電工程有限公司 | 0 |
| 59 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)深圳工程有限公司 | 0 |
| 60 | 中鐵十八局集團(tuán)第三工程有限公司 | 0 |
| 61 | 中鐵五局集團(tuán)成都工程有限責(zé)任公司 | 0 |
| 62 | 中鐵物軌道科技服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 63 | 中國(guó)水利水電第六工程局有限公司 | 0 |
| 64 | 中國(guó)水利水電第七工程局有限公司 | 0 |
| 65 | 中國(guó)水利水電第三工程局有限公司 | 0 |
| 66 | 中國(guó)水利水電第十工程局 | 0 |
| 67 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | 0 |
| 68 | 中國(guó)航空工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件制造有限責(zé)任公司 | 0 |
| 69 | 中國(guó)航天航天火工技術(shù)研究所 | 0 |
| 70 | 中國(guó)航天科工貴州航天天馬機(jī)電科技有限公司 | 0 |
| 71 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)川南航天能源科技有限公司 | 0 |
| 72 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)四川航天烽火伺服控制技術(shù)有限公司 | 0 |
| 73 | 中國(guó)航天十院貴州航天風(fēng)華精密設(shè)備有限公司 | 0 |
| 74 | 中船重工海聲科技有限公司 | 0 |
| 75 | 中船重工昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 76 | 中船重工長(zhǎng)江科技有限公司 | 0 |
| 77 | 中船重工中南裝備有限責(zé)任公司 | 0 |
| 78 | 中船重工重慶齒輪箱有限責(zé)任公司 | 0 |
| 79 | 中船重工重慶紅江機(jī)械有限責(zé)任公司 | 0 |
| 80 | 中船重工重慶華渝電氣集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 81 | 中船重工重慶江增船舶重工有限公司 | 0 |
| 82 | 中船重工重慶液壓機(jī)電有限公司 | 0 |
| 83 | 中船重工重慶長(zhǎng)征重工有限責(zé)任公司 | 0 |
| 84 | 中廣核新能源投資(深圳)有限公司四川分公司 | 0 |
| 85 | 中國(guó)兵器四川華川工業(yè)有限公司 | 0 |
| 86 | 中國(guó)船舶滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | 0 |
| 87 | 中國(guó)船舶滬東重機(jī)有限公司 | 0 |
| 88 | 中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)德陽(yáng)萬(wàn)航模有限責(zé)任公司 | 0 |
| 89 | 中國(guó)電建成都勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0 |
| 90 | 中國(guó)電建建筑集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 91 | 中國(guó)電科第十研究所 | 0 |
| 92 | 中國(guó)電科二十九所 | 0 |
| 93 | 中國(guó)電子工程設(shè)計(jì)院有限公司四川分公司 | 0 |
| 94 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司廣東分公司 | 0 |
| 95 | 中國(guó)華西企業(yè)股份有限公司 | 0 |
| 96 | 中國(guó)化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司 | 0 |
| 97 | 中國(guó)化學(xué)工程第十六建設(shè)有限公司 | 0 |
| 98 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)第一建設(shè)有限公司 | 0 |
| 99 | 中國(guó)建材成都中建材光電材料有限公司 | 0 |
| 100 | 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | 0 |
| 101 | 中國(guó)建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 0 |
| 102 | 中國(guó)空氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心低速空氣動(dòng)力研究所 | 0 |
| 103 | 中國(guó)鋁業(yè)西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0 |
| 104 | 中國(guó)南方航空股份有限公司深圳分公司 | 0 |
| 105 | 中國(guó)能建江蘇電力裝備有限公司 | 0 |
| 106 | 中國(guó)人民解放軍第5701工廠 | 0 |
| 107 | 中國(guó)人民解放軍第5719工廠 | 0 |
| 108 | 中國(guó)十九冶成都鋼結(jié)構(gòu)分公司 | 0 |
| 109 | 中國(guó)石油川慶鉆采工藝研究院 | 0 |
| 110 | 中國(guó)石油管道局工程有限公司 | 0 |
| 111 | 東方電氣(武漢)核設(shè)備有限公司 | 0 |
| 112 | 東方電氣集團(tuán)東方阿?,m核泵有限責(zé)任公 | 0 |
| 113 | 東方電氣集團(tuán)東方電機(jī)有限公司 | 0 |
| 114 | 東方電氣集團(tuán)東方電氣(廣州)重型機(jī)器有限公司 | 0 |
| 115 | 東方電氣集團(tuán)東方電氣集團(tuán)大件物流有限公司 | 0 |
| 116 | 東方電氣集團(tuán)東方鍋爐有限公司 | 0 |
| 117 | 東方電氣集團(tuán)中央研究所 | 0 |
| 118 | 中國(guó)鐵路成都局 | 0 |
| 119 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 120 | 中車(chē)成都機(jī)車(chē)車(chē)輛有限公司 | 0 |
| 121 | 中車(chē)長(zhǎng)客二七軌道裝備有限公司 | 0 |
| 122 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 123 | 四川宏華石油設(shè)備有限公司 | 0 |
| 124 | 四川劍南春(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0 |
| 125 | 四川九州電子科技股份有限公司 | 0 |
| 126 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 |
| 127 | 四川瀘天化股份有限公司 | 0 |
| 128 | 四川煤田地質(zhì)局 | 0 |
| 129 | 四川省水利電力工程局 | 0 |
| 130 | 四川省中國(guó)青年旅行社有限公司 | 0 |
| 131 | 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 | 0 |
| 132 | 四川中煙工業(yè)有限責(zé)任公司什邡卷煙廠 | 0 |
| 133 | 葛洲壩集團(tuán)第二工程局有限公司 | 0 |
| 134 | 廣東華隧建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0 |
| 135 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 0 |
| 136 | 國(guó)機(jī)集團(tuán)二重(德陽(yáng))重型裝備有限公司 | 0 |
| 137 | 國(guó)家電網(wǎng)四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司 | 0 |
| 138 | 國(guó)務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局北京國(guó)誼賓館 | 0 |
| 139 | 海爾集團(tuán)(西南園區(qū)) | 0 |
| 140 | 北京國(guó)電電科院檢測(cè)科技有限公司 | 0 |
| 141 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 0 |
| 142 | 西安航天發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 0 |
| 143 | 西安市建總工程集團(tuán)有限公司第五分公司 | 0 |
| 144 | 西安中興通訊終端科技有限公司 | 0 |
| 145 | 西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司 | 0 |
| 146 | 英特爾產(chǎn)品(成都)有限公司 | 0 |
| 147 | 粵商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 148 | 云南建工第四建設(shè)有限公司 | 0 |
| 149 | 云南云天化股份有限公司 | 0 |
| 150 | 浙江吉利汽車(chē)有限公司 | 0 |
| 151 | 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 152 | 中興通訊股份有限公司 | 0 |
| 153 | 中冶寶鋼技術(shù)服務(wù)有限公司 | 0 |
| 154 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 155 | 重慶京東方光電科技有限公司 | 0 |
| 156 | 重慶鐵馬工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 157 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)有限公司 | 0 |
| 158 | 洲際酒店集團(tuán) | 0 |
| 159 | 珠海長(zhǎng)隆投資發(fā)展有限公司 | 0 |
| 160 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司西南分公司 | 0 |
| 161 | 杭州??低曤娮佑邢薰?/td> | 0 |
| 162 | 江蘇海達(dá)科技集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 163 | 江蘇京東信息技術(shù)有限公司 | 0 |
| 164 | 瀘州老窖股份有限公司 | 0 |
| 165 | 綿陽(yáng)京東方光電科技有限公司 | 0 |
| 166 | 寧波水表股份有限公司 | 0 |
| 167 | 寧德時(shí)代新能源科技有限公司 | 0 |
| 168 | 攀鋼集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 169 | 三安光電股份有限公司 | 0 |
| 170 | 三菱重工東方燃?xì)廨啓C(jī)(廣州)有限公司 | 0 |
| 171 | 上海公路橋梁(集團(tuán))有限公司 | 0 |
| 172 | 上海和平飯店 | 0 |
| 173 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)福建分公司 | 0 |
| 174 | 上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 0 |
| 175 | 深圳市華西安裝工程有限公司 | 0 |
| 176 | 十一冶建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 |
| 177 | 時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司 | 0 |
| 178 | 成都地鐵營(yíng)運(yùn)有限公司 | 0 |
| 179 | 成都公交集團(tuán)保修公司 | 0 |
| 180 | 成都建工路橋建設(shè)有限公司 | 0 |
| 181 | 成都建工裝飾裝修有限公司 | 0 |
| 182 | 成都金蘋(píng)果教育投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 0 |
| 183 | 成都京東方光電科技有限公司 | 0 |
| 184 | 成都京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 0 |
| 185 | 德陽(yáng)智萌國(guó)際幼兒園 | 0 |
四川省德陽(yáng)市泰山南路二段801號(hào)
官方電話:0838-2651116,0838-2654118
