
| 序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國電子科技集團(tuán) | 0 |
| 2 | 中國中車股份有限公司 | 0 |
| 3 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 4 | 霍尼韋爾國際公司 | 0 |
| 5 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 0 |
| 6 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 0 |
| 7 | 中國電信集團(tuán)公司 | 0 |
| 8 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 0 |
| 9 | 中國海洋石油總公司 | 0 |
| 10 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 11 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 |
| 12 | 西門子 | 0 |
| 13 | 中國移動(dòng)通信 | 0 |
| 14 | 中國銀行 | 0 |
| 15 | 中國平安保險(xiǎn) | 0 |
| 16 | 中國建設(shè)銀行 | 0 |
| 17 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 0 |
| 18 | 中國工商銀行 | 0 |
| 19 | 三星電子 | 0 |
| 20 | 大眾汽車 | 0 |
| 21 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 0 |
| 22 | 國家電網(wǎng)公司 | 0 |
天津市西青區(qū)賓水西道391號(hào)
官方電話:022-60216795
