
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 中國銀行股份有限公司 | 35 |
| 2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 26 |
| 3 | 中國郵政集團公司 | 20 |
| 4 | 蘇寧云商有限公司 | 17 |
| 5 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 13 |
| 6 | 中國工商銀行 | 10 |
| 7 | 碧桂園控股有限公司 | 9 |
| 8 | 招商銀行股份有限公司 | 9 |
| 9 | 交通銀行股份有限公司 | 8 |
| 10 | 中國光大銀行股份有限公司 | 5 |
| 11 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 5 |
| 12 | 中國移動通信集團 | 5 |
| 13 | 中建交通建設(shè)集團有限公司 | 4 |
| 14 | 中國人壽保險股份有限公司 | 4 |
| 15 | 太平人壽保險有限公司 | 3 |
| 16 | 京東集團 | 3 |
| 17 | 中國能源建設(shè)集團 | 3 |
| 18 | 中國鐵建股份有限公司 | 2 |
| 19 | 中國石油化工集團公司 | 2 |
| 20 | 中國電信集團公司 | 1 |
| 21 | 沃爾瑪 | 1 |
天津市北辰區(qū)光榮道409號
官方電話:022-26656785
