序號(hào) | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 青島國(guó)際機(jī)場(chǎng)集團(tuán) | 39 |
2 | 西南空管局 | 39 |
3 | 吉祥航空 | 42 |
4 | 西藏航空 | 42 |
5 | 廣州飛機(jī)維修工程有限公司 | 49 |
6 | 河北航空 | 49 |
7 | 成都航空 | 50 |
8 | 中南空管局 | 50 |
9 | 順豐航空 | 51 |
10 | 浙江長(zhǎng)龍航空 | 59 |
11 | 山東航空 | 83 |
12 | 春秋航空 | 86 |
13 | 廈門(mén)航空 | 143 |
14 | 四川航空 | 154 |
15 | 海南航空集團(tuán) | 176 |
16 | 深圳航空 | 187 |
17 | 中國(guó)南方航空 | 339 |
18 | 中國(guó)地方航空 | 400 |
19 | 中國(guó)國(guó)際航空 | 819 |
天津市東麗區(qū)津北公路2898號(hào)
官方電話:022-24092126