
| 序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 京東集團 | 93 |
| 2 | 京東方科技集團股份有限公司 | 64 |
| 3 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司 | 36 |
| 4 | 新希望六和股份有限公司 | 40 |
| 5 | 中國建筑股份有限公司 | 36 |
| 6 | 中國鐵路工程總公司 | 36 |
| 7 | 中國銀行股份有限公司 | 25 |
| 8 | 中國中鐵股份有限公司 | 33 |
| 9 | 恒大集團 | 23 |
| 10 | 中國民生銀行股份有限公司 | 3 |
| 11 | 中國工商銀行股份有限公司 | 19 |
| 12 | 比亞迪股份有限公司 | 20 |
| 13 | 中國華潤總公司 | 16 |
| 14 | 東風汽車集團 | 16 |
| 15 | 中國建設銀行股份有限公司 | 14 |
| 16 | 中國移動通信集團公司 | 15 |
| 17 | 聯(lián)合包裹速遞服務公司 | 14 |
| 18 | 招商銀行股份有限公司 | 14 |
| 19 | 中國郵政集團總公司 | 13 |
| 20 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 | 11 |
| 21 | 四川長虹電器股份有限公司 | 11 |
| 22 | 澳大利亞伍爾沃斯公司 | 10 |
| 23 | 國家電網(wǎng)公司 | 10 |
| 24 | 中國中信集團有限公司 | 8 |
| 25 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 8 |
| 26 | 中國人壽保險(集團)公司 | 7 |
| 27 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 7 |
| 28 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 7 |
| 29 | 保德信金融集團 | 6 |
| 30 | 重慶農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 6 |
| 31 | 交通銀行股份有限公司 | 6 |
| 32 | 華夏銀行股份有限公司 | 6 |
| 33 | 沙特基礎工業(yè)公司 | 5 |
| 34 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 3 |
| 35 | 中國石油天然氣集團公司 | 5 |
| 36 | 珠海格力電器股份有限公司 | 5 |
| 37 | 蘇寧云商集團股份有限公司 | 5 |
| 38 | 通威股份有限公司 | 5 |
| 39 | 大連萬達集團 | 4 |
| 40 | 浙江吉利控股集團 | 4 |
| 41 | 中國石油化工集團公司 | 4 |
| 42 | 億滋國際 | 3 |
| 43 | 中國平安財產(chǎn)保險(集團)股份有限公司 | 3 |
| 44 | 中國鐵道建筑總公司 | 3 |
| 45 | 中國光大銀行股份有限公司 | 3 |
| 46 | 云南馳宏鋅諸股份有限公司 | 3 |
| 47 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 | 2 |
| 48 | 中糧集團有限公司 | 2 |
| 49 | 泰國國家石油有限公司 | 2 |
| 50 | 美國國際集團 | 2 |
| 51 | 往友商事 | 2 |
| 52 | 埃森哲 | 2 |
| 53 | Exelon公司 | 2 |
| 54 | 西班牙天然氣公司 | 2 |
| 55 | 中國航天科工集團公司 | 2 |
| 56 | 中國船舶重工集團公司 | 2 |
| 57 | 騰訊控股有限公司 | 2 |
| 58 | 重慶小康工業(yè)集團股份有限公司 | 2 |
| 59 | 中國南方航空股份有限公司 | 2 |
| 60 | 沃爾瑪 | 1 |
| 61 | 日產(chǎn)汽車 | 1 |
| 62 | 匯豐銀行控股公司 | 1 |
| 63 | 博世公司 | 1 |
| 64 | 中國交通建設集團有限公司 | 1 |
| 65 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 1 |
| 66 | 美洲電信 | 1 |
| 67 | 英國勞埃德銀行集團 | 1 |
| 68 | 西班牙對外銀行 | 1 |
| 69 | 美國聯(lián)合大陸控股有限公司 | 1 |
| 70 | 日本KDDI公司 | 1 |
| 71 | 現(xiàn)代摩比斯公司 | 1 |
| 72 | 大眾超級市場公司 | 1 |
| 73 | 耐克公司 | 1 |
| 74 | 歐萊雅 | 1 |
| 75 | 新華人壽保險股份有限公司 | 1 |
| 76 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 1 |
| 77 | 南京銀行股份有限公司 | 1 |
| 78 | 浙商銀行股份有限公司 | 1 |
| 79 | 云南白藥集團股份有限公司 | 1 |
| 80 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 1 |
| 81 | 湖北興發(fā)化工集團股份有限公司 | 1 |
| 82 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 1 |
| 83 | 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 | 1 |
| 84 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 1 |
| 85 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 1 |
| 86 | 長城汽車股份有限公司 | 1 |
重慶市北碚區(qū)天生路2號
官方電話:023-68252513,023-68250942
