序號 | 單位名稱 | 人數(shù) |
---|---|---|
1 | 好未來教育集團(tuán) | 35 |
2 | 中共宜賓市委組織部 | 34 |
3 | 中國建設(shè)銀行 | 34 |
4 | 北京三快在線科技有限公司 | 32 |
5 | 中興通訊股份有限公司 | 32 |
6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 32 |
7 | 中國長江三峽集團(tuán)有限公司 | 30 |
8 | 藥明德康集團(tuán) | 29 |
9 | 東方電氣股份有限公司 | 29 |
10 | 中共綿陽市委組織部 | 28 |
11 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 28 |
12 | 招商銀行股份有限公司 | 28 |
13 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 26 |
14 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 25 |
15 | 中共廣安市委組織部 | 25 |
16 | 中共廣元市委組織部 | 24 |
17 | 高途集團(tuán) | 23 |
18 | 中國兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 23 |
19 | 中共南充市委組織部 | 23 |
20 | 四川大學(xué) | 380 |
21 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院 | 272 |
22 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 | 219 |
23 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 176 |
24 | 中共成都市委組織部 | 150 |
25 | 華為技術(shù)有限公司 | 108 |
26 | 四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院 | 80 |
27 | 四川大學(xué)華西第二醫(yī)院 | 79 |
28 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 73 |
29 | 中國電子科技集團(tuán)有限公司 | 67 |
30 | 四川華西健康科技有限公司 | 65 |
31 | 騰訊控股有限公司 | 62 |
32 | 中共德陽市委組織部 | 61 |
33 | 中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 58 |
34 | 中共樂山市委組織部 | 52 |
35 | 中共內(nèi)江市委組織部 | 49 |
36 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 44 |
37 | 中國工商銀行 | 42 |
38 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40 |
四川省成都市一環(huán)路南一段24號
官方電話:028-86081605,028-86080605