2018年分省分專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科招生計(jì)劃 | |||||||||||||
院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)及方向 | 層次 | 類(lèi)別 | 計(jì)劃 | 單招 | 安 | 山 | 廣 | 四 | 新 | 河 |
代號(hào) | 代碼 | 總數(shù) | 計(jì)劃 | 徽 | 東 | 東 | 川 | 疆 | 南 | ||||
園藝學(xué)院 | 52 | 510107 | 園藝技術(shù) | 專(zhuān)科 | 對(duì)口 | 40 | 14 | 26 | |||||
農(nóng)學(xué)院 | 53 | 510108 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 專(zhuān)科 | 對(duì)口 | 35 | 35 | ||||||
牧醫(yī)工程學(xué)院 | 54 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 專(zhuān)科 | 對(duì)口 | 40 | 28 | 12 | |||||
農(nóng)學(xué)院 | 56 | 590201 | 中藥生產(chǎn)與加工 | 專(zhuān)科 | 對(duì)口 | 40 | 40 | ||||||
信息工程學(xué)院 | 59 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 對(duì)口 | 40 | 40 | ||||||
茶學(xué)院 | 63 | 630704 | 茶藝與茶葉營(yíng)銷(xiāo)(茶葉營(yíng)銷(xiāo)) | 專(zhuān)科 | 對(duì)口 | 40 | 40 | ||||||
旅游管理學(xué)院 | 65 | 640101 | 旅游管理 | 專(zhuān)科 | 對(duì)口 | 40 | 40 | ||||||
旅游管理學(xué)院 | 66 | 640105 | 酒店管理 | 專(zhuān)科 | 對(duì)口 | 30 | 3 | 27 | |||||
食品學(xué)院 | 67 | 640202 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 專(zhuān)科 | 對(duì)口 | 40 | 8 | 32 | |||||
文學(xué)藝術(shù)教學(xué)部 | 73 | 670301 | 文秘 | 專(zhuān)科 | 對(duì)口 | 20 | 20 | ||||||
農(nóng)學(xué)院 | 51 | 510102 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 35 | 35 | ||||||
園藝學(xué)院 | 52 | 510107 | 園藝技術(shù) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 85 | 49 | 4 | 32 | ||||
牧醫(yī)工程學(xué)院 | 54 | 510301 | 畜牧獸醫(yī) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 60 | 31 | 4 | 25 | ||||
食品學(xué)院 | 55 | 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 35 | 2 | 4 | 29 | ||||
農(nóng)學(xué)院 | 56 | 590201 | 中藥生產(chǎn)與加工 | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 35 | 35 | ||||||
生物與制藥工程學(xué)院 | 57 | 590207 | 生物制藥技術(shù) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 49 | |
生物與制藥工程學(xué)院 | 58 | 590208 | 中藥制藥技術(shù) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 60 | 60 | ||||||
信息工程學(xué)院 | 59 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | ||
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 60 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 50 | 2 | 3 | 45 | ||||
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 60 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 專(zhuān)科 | 普通文科 | 70 | 2 | 2 | 3 | 63 | |||
工商管理學(xué)院 | 61 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 35 | 2 | 3 | 30 | ||||
工商管理學(xué)院 | 61 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 普通文科 | 35 | 35 | ||||||
茶學(xué)院 | 62 | 630704 | 茶藝與茶葉營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 20 | 3 | 17 | |||||
茶學(xué)院 | 62 | 630704 | 茶藝與茶葉營(yíng)銷(xiāo) | 專(zhuān)科 | 普通文科 | 20 | 2 | 4 | 14 | ||||
工商管理學(xué)院 | 64 | 630801 | 電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 57 | 47 | 10 | |||||
工商管理學(xué)院 | 64 | 630801 | 電子商務(wù) | 專(zhuān)科 | 普通文科 | 43 | 31 | 12 | |||||
旅游管理學(xué)院 | 65 | 640101 | 旅游管理 | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 20 | 20 | ||||||
旅游管理學(xué)院 | 65 | 640101 | 旅游管理 | 專(zhuān)科 | 普通文科 | 20 | 2 | 3 | 15 | ||||
旅游管理學(xué)院 | 66 | 640105 | 酒店管理 | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 20 | 8 | 12 | |||||
旅游管理學(xué)院 | 66 | 640105 | 酒店管理 | 專(zhuān)科 | 普通文科 | 40 | 20 | 2 | 3 | 15 | |||
食品學(xué)院 | 67 | 640202 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 50 | 28 | 2 | 20 | ||||
規(guī)劃與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 68 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 專(zhuān)科 | 藝術(shù)理科 | 35 | 2 | 1 | 32 | ||||
規(guī)劃與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 68 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 專(zhuān)科 | 藝術(shù)文科 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 46 | ||
規(guī)劃與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 69 | 650106 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 藝術(shù)理科 | 35 | 2 | 2 | 31 | ||||
規(guī)劃與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 69 | 650106 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 藝術(shù)文科 | 35 | 2 | 2 | 3 | 28 | |||
規(guī)劃與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 70 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 藝術(shù)理科 | 45 | 3 | 2 | 1 | 39 | |||
規(guī)劃與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 70 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專(zhuān)科 | 藝術(shù)文科 | 70 | 2 | 2 | 3 | 63 | |||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 71 | 670203 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 20 | 3 | 17 | |||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 71 | 670203 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 普通文科 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 72 | 670204 | 旅游英語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 普通理科 | 20 | 20 | ||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 72 | 670204 | 旅游英語(yǔ) | 專(zhuān)科 | 普通文科 | 35 | 2 | 3 | 30 | ||||
文學(xué)藝術(shù)教學(xué)部 | 73 | 670301 | 文秘 | 專(zhuān)科 | 普通文科 | 20 | 20 | ||||||
體育教學(xué)部 | 74 | 670404 | 休閑體育 | 專(zhuān)科 | 體育理科 | 15 | 15 | ||||||
體育教學(xué)部 | 74 | 670404 | 休閑體育 | 專(zhuān)科 | 體育文科 | 20 | 20 | ||||||
1700 | 267 | 16 | 20 | 20 | 20 | 50 | 1307 |
河南省信陽(yáng)市平橋區(qū)北環(huán)路1號(hào)
官方電話(huà):0376-6687698,0376-6698022,0376-6698021