專業(yè) | 合計 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 西 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 總 計 | 5488 | 10 | 100 | 12 | 10 | 50 | 20 | 22 | 50 | 90 | 20 | 140 | 10 | 140 | 5 | 10 | 20 | 70 | 4006 | 130 | 13 | 155 | 26 | 75 | 30 | 33 | 9 | 20 | 4 | 60 | 20 | 40 | 88 |
△本科合計 | 4369 | 10 | 100 | 12 | 10 | 50 | 20 | 22 | 50 | 90 | 20 | 140 | 10 | 140 | 5 | 10 | 20 | 70 | 2887 | 130 | 13 | 155 | 26 | 75 | 30 | 33 | 9 | 20 | 4 | 60 | 20 | 40 | 88 |
⊕文理綜合合計 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藥物分析 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合計 | 1351 | 4 | 40 | 6 | 4 | 20 | 8 | 8 | 20 | 32 | 8 | 56 | 4 | 56 | 2 | 4 | 8 | 30 | 800 | 50 | 4 | 60 | 10 | 30 | 12 | 14 | 3 | 8 | 2 | 24 | 8 | 16 | |
運動康復 | 18 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 14 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學信息工程 | 14 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學影像學 | 182 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 100 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
口腔醫(yī)學 | 158 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 70 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
預防醫(yī)學 | 71 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 40 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中醫(yī)學 | 139 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 70 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
針灸推拿學 | 72 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
藥學 | 34 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
藥物制劑 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藥物分析 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 118 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 70 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
康復治療學 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
護理學 | 161 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
工商管理 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 22 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕體育(文)合計 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
運動康復 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合計 | 2828 | 6 | 60 | 6 | 6 | 30 | 12 | 14 | 30 | 58 | 12 | 84 | 6 | 84 | 3 | 6 | 12 | 40 | 1897 | 80 | 9 | 95 | 16 | 45 | 18 | 19 | 6 | 12 | 2 | 36 | 12 | 24 | 88 |
運動康復 | 40 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 35 | 3 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
英語 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物技術(shù) | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
醫(yī)學信息工程 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(shù) | 55 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 627 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 500 | 10 | 3 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
醫(yī)學影像學 | 279 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 150 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | |||
口腔醫(yī)學 | 186 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 100 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
預防醫(yī)學 | 120 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
中醫(yī)學 | 268 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 180 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
針灸推拿學 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 80 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
藥學 | 130 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
藥物制劑 | 56 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 30 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
藥物分析 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 136 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 80 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
醫(yī)學影像技術(shù) | 112 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 47 | 4 | 4 | 2 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||
康復治療學 | 100 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 60 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 74 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 40 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
護理學 | 231 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 170 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
工商管理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
校園地址
長沙校區(qū):湖南省長沙市望城區(qū)雷鋒大道1501號,衡陽校區(qū):湖南省衡陽市紅湘路99號 官方電話:0731-82858888
學??诒?/span>
更多>
![]() 剛來的時候就比較喜歡這里的環(huán)境,學校還算比較大,學校的結(jié)構(gòu)不...
![]() 總的來說還可以。學校雖然不算大,但是該有的都有,衣食住行都比...
![]() 環(huán)境好,交通方便;師資力量較強,老師有責任心,學校管的有點嚴...
![]() 學校提供的資源較為豐富,可利用性也較高,學校的實習點也較多,...
![]() 環(huán)境優(yōu)美,師資力量雄厚,任課老師經(jīng)驗豐富,負責任,耐心輔導學...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |