
| 桂林旅游學院2018年全日制本科招生計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二級學院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 代碼 |
收費 標準 |
科 類 |
區(qū)內各批次計劃數 | 區(qū)外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝文 | 藝理 | 文史 | 理工 | 貧文 | 貧理 | 民族 | 民族 | 產教融合 | 預科轉入 | 區(qū)內 | 省份 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山東 | 廣東 | 河 北 |
安 徽 |
山西 | 河 南 |
湖 北 |
重 慶 |
四 川 |
江 西 |
甘 肅 |
云 南 |
青 海 |
湖 南 |
陜 西 |
福 建 |
貴 州 |
寧 夏 |
吉 林 |
黑 龍 江 |
浙 江 |
江 蘇 |
遼寧 | 新 疆 |
內 蒙 古 |
||||||||||||||||
| 國際商學院 | 會展經濟與管理 | 120903 | 4600 | 文 | 57 | 7 | 4 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理 | 43 | 3 | 2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 電子商務 | 120801 | 4590 | 文 | 42 | 7 | 4 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | 31 | 3 | 2 | 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經濟與金融 | 020307 | 4600 | 文 | 35 | 7 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 21 | 3 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務管理 | 120204 | 4600 | 文 | 50 | 7 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 34 | 3 | 37 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游休閑與管理 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 4590 | 文 | 34 | 7 | 4 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 17 | 3 | 2 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 120901 | 4588.5 | 文 | 64 | 15 | 5 | 4 | 88 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理 | 50 | 10 | 5 | 2 | 67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 風景園林 | 082803 | 4600 | 文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 69 | 10 | 79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理學院 | 酒店管理 | 120902 | 4600 | 文 | 52 | 10 | 5 | 25 | 3 | 95 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 理 | 51 | 5 | 5 | 15 | 2 | 78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 烹飪與營養(yǎng)教育 | 082708 | 4563 | 文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 54 | 40 | 2 | 96 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 食品質量與安全 | 082702 | 4600 | 文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 44 | 10 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 交通運營與服務學院 | 旅游管理(民航) | 120901 | 4589 | 文 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理(游輪) | 120902 | 4600 | 文 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理(軌道) | 120901 | 4589 | 文 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外國語學院 | 英語 | 050201 | 4217 | 文 | 94 | 4 | 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 理 | 58 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法語 | 050204 | 4192 | 文 | 39 | 3 | 42 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 28 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日語 | 050207 | 4200 | 文 | 33 | 33 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藝術設計學院 | 環(huán)境設計 | 130503 | 10930 | 藝文 | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 藝理 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工藝美術 | 130507 |
校園地址
廣西壯族自治區(qū)桂林市雁山區(qū)良豐路26號 官方電話:0773-3690077,0773-3690122
學??诒?/span>
更多>
學校管理規(guī)范,老師素養(yǎng)很高,而且很負責任...
學校是從開始成立到現在,培養(yǎng)的畢業(yè)生達數萬人,就業(yè)率和升學率...
校園環(huán)境優(yōu)美。學校管理規(guī)范,非常注重學生行為習慣和能力的培養(yǎng)...
我是這個學校的學生,今年大三了,學校是還不錯,綠化很好,平時...
學校的宿管制度嚴格,學校安全工作做得很不錯。老師授課用心,盡...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||