批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質(zhì) | 學(xué)制 | 計劃數(shù) | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
本科二批 | 文史 | 1 | 英語 | 非定向 | 四年 | 39 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 2 | 林學(xué) | 非定向 | 四年 | 40 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 3 | 園林 | 非定向 | 四年 | 60 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 4 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 非定向 | 四年 | 40 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 5 | 行政管理 | 非定向 | 四年 | 80 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 6 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 70 | 13000 |
本科二批 | 文史 | 7 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 四年 | 50 | 13800 |
本科二批 | 文史 | 8 | 機械電子工程 | 非定向 | 四年 | 25 | 13800 |
本科二批 | 文史 | 9 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 四年 | 50 | 13800 |
本科二批 | 美術(shù)(文) | 10 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 四年 | 120 | 13800 |
本科二批 | 理工 | 1 | 英語 | 非定向 | 四年 | 35 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 2 | 林學(xué) | 非定向 | 四年 | 40 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 3 | 園林 | 非定向 | 四年 | 50 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 4 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 非定向 | 四年 | 40 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 5 | 行政管理 | 非定向 | 四年 | 70 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 6 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 70 | 13000 |
本科二批 | 理工 | 7 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 四年 | 100 | 13800 |
本科二批 | 理工 | 8 | 機械電子工程 | 非定向 | 四年 | 30 | 13800 |
本科二批 | 理工 | 9 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 四年 | 110 | 13800 |
本科二批 | 美術(shù)(理) | 10 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 四年 | 110 | 13800 |
本科二批 | 職高對口(種植類) | 1 | 林學(xué) | 非定向 | 四年 | 10 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(種植類) | 2 | 園林 | 非定向 | 四年 | 10 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(養(yǎng)殖類) | 4 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 非定向 | 四年 | 10 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(機電類) | 7 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 非定向 | 四年 | 10 | 13800 |
本科二批 | 職高對口(機電類) | 8 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 四年 | 10 | 13800 |
本科二批 | 職高對口(電子電工類) | 10 | 機械電子工程 | 非定向 | 四年 | 10 | 13800 |
本科二批 | 職高對口(商貿(mào)類) | 20 | 物流管理 | 非定向 | 四年 | 10 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(文秘類) | 23 | 行政管理 | 非定向 | 四年 | 10 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(英語類) | 25 | 英語 | 非定向 | 四年 | 10 | 13000 |
本科二批 | 職高對口(美術(shù)類) | 27 | 環(huán)境設(shè)計 | 非定向 | 四年 | 10 | 13800 |
高職??婆?/td> | 文史 | 11 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職??婆?/td> | 文史 | 12 | 園林技術(shù) | 非定向 | 三年 | 15 | 7200 |
高職??婆?/td> | 文史 | 13 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職??婆?/td> | 文史 | 14 | 食品加工技術(shù) | 非定向 | 三年 | 20 | 7200 |
高職專科批 | 文史 | 15 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)站建設(shè)與網(wǎng)頁制作) | 非定向 | 三年 | 15 | 7200 |
高職??婆?/td> | 文史 | 16 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(移動電子商務(wù)) | 非定向 | 三年 | 15 | 7200 |
高職??婆?/td> | 文史 | 17 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(企業(yè)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理) | 非定向 | 三年 | 15 | 7200 |
高職??婆?/td> | 文史 | 18 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息安全) | 非定向 | 三年 | 15 | 7200 |
高職專科批 | 文史 | 19 | 軟件技術(shù)(電子商務(wù)軟件開發(fā)) | 非定向 | 三年 | 15 | 7200 |
高職??婆?/td> | 文史 | 20 | 軟件技術(shù)(企業(yè)軟件開發(fā)) | 非定向 | 三年 | 15 | 7200 |
高職專科批 | 文史 | 21 | 軟件技術(shù)(手機軟件開發(fā)) | 非定向 | 三年 | 15 | 7200 |
高職??婆?/td> | 文史 | 22 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 三年 | 20 | 7200 |
高職??婆?/td> | 文史 | 23 | 市場營銷 | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職??婆?/td> | 文史 | 24 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職專科批 | 文史 | 25 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職??婆?/td> | 文史 | 26 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 三年 | 5 | 7200 |
高職專科批 | 文史 | 27 | 商務(wù)英語(軌道交通運輸服務(wù)與管理方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職??婆?/td> | 文史 | 28 | 行政管理 | 非定向 | 三年 | 13 | 7200 |
高職專科批 | 文史 | 29 | 建筑裝飾工程技術(shù)(裝飾設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 30 | 建筑裝飾工程技術(shù)(裝飾施工方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 31 | 機械設(shè)計與制造(數(shù)控加工技術(shù)方向) | 非定向 | 三年 | 15 | 7600 |
高職專科批 | 文史 | 32 | 機電設(shè)備維修與管理 | 非定向 | 三年 | 10 | 7600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 33 | 機電設(shè)備維修與管理(電子應(yīng)用技術(shù)方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 34 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 非定向 | 三年 | 15 | 7600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 35 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 三年 | 35 | 7600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 36 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(流行商品造型設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職專科批 | 文史 | 37 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 7600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 38 | 影視多媒體技術(shù)(影視媒體制作方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職??婆?/td> | 文史 | 39 | 影視多媒體技術(shù)(游戲動畫設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 7600 |
高職??婆?/td> | 美術(shù)(文) | 40 | 建筑裝飾工程技術(shù)(裝飾設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7600 |
高職專科批 | 美術(shù)(文) | 41 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職??婆?/td> | 美術(shù)(文) | 42 | 影視多媒體技術(shù)(游戲動畫設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 7600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 11 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職??婆?/td> | 理工 | 12 | 園林技術(shù) | 非定向 | 三年 | 40 | 7200 |
高職??婆?/td> | 理工 | 13 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職??婆?/td> | 理工 | 14 | 食品加工技術(shù) | 非定向 | 三年 | 20 | 7200 |
高職??婆?/td> | 理工 | 15 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)站建設(shè)與網(wǎng)頁制作) | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職專科批 | 理工 | 16 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(移動電子商務(wù)) | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職??婆?/td> | 理工 | 17 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(企業(yè)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與管理) | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職??婆?/td> | 理工 | 18 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息安全) | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職??婆?/td> | 理工 | 19 | 軟件技術(shù)(電子商務(wù)軟件開發(fā)) | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職專科批 | 理工 | 20 | 軟件技術(shù)(企業(yè)軟件開發(fā)) | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職??婆?/td> | 理工 | 21 | 軟件技術(shù)(手機軟件開發(fā)) | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職專科批 | 理工 | 22 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 三年 | 20 | 7200 |
高職??婆?/td> | 理工 | 23 | 市場營銷 | 非定向 | 三年 | 20 | 7200 |
高職??婆?/td> | 理工 | 24 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 7200 |
高職專科批 | 理工 | 25 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 7200 |
高職??婆?/td> | 理工 | 26 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 三年 | 15 | 7200 |
高職專科批 | 理工 | 27 | 商務(wù)英語(軌道交通運輸服務(wù)與管理方向) | 非定向 | 三年 | 20 | 7200 |
高職??婆?/td> | 理工 | 28 | 行政管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 7200 |
高職??婆?/td> | 理工 | 29 | 建筑裝飾工程技術(shù)(裝飾設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 30 | 建筑裝飾工程技術(shù)(裝飾施工方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 31 | 機械設(shè)計與制造(數(shù)控加工技術(shù)方向) | 非定向 | 三年 | 39 | 7600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 32 | 機電設(shè)備維修與管理 | 非定向 | 三年 | 20 | 7600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 33 | 機電設(shè)備維修與管理(電子應(yīng)用技術(shù)方向) | 非定向 | 三年 | 10 | 7600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 34 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 非定向 | 三年 | 30 | 7600 |
高職專科批 | 理工 | 35 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 三年 | 30 | 7600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 36 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(流行商品造型設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職專科批 | 理工 | 37 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 7600 |
高職??婆?/td> | 理工 | 38 | 影視多媒體技術(shù)(影視媒體制作方向) | 非定向 | 三年 | 2 | 7600 |
高職專科批 | 理工 | 39 | 影視多媒體技術(shù)(游戲動畫設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職??婆?/td> | 美術(shù)(理) | 40 | 建筑裝飾工程技術(shù)(裝飾設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職專科批 | 美術(shù)(理) | 41 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職??婆?/td> | 美術(shù)(理) | 42 | 影視多媒體技術(shù)(游戲動畫設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職專科批 | 職高對口(種植類) | 3 | 園林技術(shù) | 非定向 | 三年 | 10 | 7200 |
高職??婆?/td> | 職高對口(養(yǎng)殖類) | 5 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 非定向 | 三年 | 5 | 7200 |
高職??婆?/td> | 職高對口(養(yǎng)殖類) | 6 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 非定向 | 三年 | 5 | 7200 |
高職專科批 | 職高對口(機電類) | 9 | 機電設(shè)備維修與管理 | 非定向 | 三年 | 5 | 7600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(電子電工類) | 11 | 機電設(shè)備維修與管理(電子應(yīng)用技術(shù)方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職專科批 | 職高對口(電子電工類) | 12 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(計算機類) | 13 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(移動電子商務(wù)) | 非定向 | 三年 | 3 | 7200 |
高職??婆?/td> | 職高對口(計算機類) | 14 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(信息安全) | 非定向 | 三年 | 3 | 7200 |
高職專科批 | 職高對口(計算機類) | 15 | 軟件技術(shù)(企業(yè)軟件開發(fā)) | 非定向 | 三年 | 3 | 7200 |
高職??婆?/td> | 職高對口(建筑類) | 16 | 機械設(shè)計與制造(數(shù)控加工技術(shù)方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(旅游類) | 17 | 酒店管理 | 非定向 | 三年 | 3 | 7200 |
高職??婆?/td> | 職高對口(財會類) | 18 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 非定向 | 三年 | 3 | 7200 |
高職專科批 | 職高對口(財會類) | 19 | 財務(wù)管理 | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(商貿(mào)類) | 21 | 市場營銷 | 非定向 | 三年 | 2 | 7200 |
高職??婆?/td> | 職高對口(商貿(mào)類) | 22 | 物流管理 | 非定向 | 三年 | 2 | 7200 |
高職??婆?/td> | 職高對口(文秘類) | 24 | 行政管理 | 非定向 | 三年 | 6 | 7200 |
高職專科批 | 職高對口(英語類) | 26 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 三年 | 5 | 7200 |
高職??婆?/td> | 職高對口(美術(shù)類) | 28 | 建筑裝飾工程技術(shù)(裝飾設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職專科批 | 職高對口(美術(shù)類) | 29 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(平面設(shè)計方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
高職??婆?/td> | 職高對口(美術(shù)類) | 30 | 影視多媒體技術(shù)(影視媒體制作方向) | 非定向 | 三年 | 3 | 7600 |
湖南省常德市鼎城區(qū)善卷路2508號
官方電話:0736-7377377,0736-7377477