中國科學(xué)院大學(xué)2018年本科招生分省分專業(yè)計(jì)劃 | |||||||||||||||
學(xué)科代碼 | 學(xué)科專業(yè)省市 | 北京 | 江蘇 | 陜西 | 四川 | 浙江 | 福建 | 學(xué)科合計(jì) | |||||||
招錄方式 | 綜合評價(jià) | 統(tǒng)考 | 綜合評價(jià) | 統(tǒng)考 | 綜合評價(jià) | 統(tǒng)考 | 奮飛計(jì)劃 | 綜合評價(jià) | 統(tǒng)考 | 奮飛計(jì)劃 | 綜合評價(jià) | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | ||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 |
070201 | 物理學(xué) | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 28 |
070301 | 化學(xué) | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 22 |
070401 | 天文學(xué) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
071001 | 生物科學(xué) | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 22 |
080101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
080701 | 電子信息工程 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 24 |
082503 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
080911TK | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
小計(jì) | 15 | 10 | 35 | 5 | 10 | 14 | 5 | 20 | 9 | 5 | 39 | 2 | 20 | 189 | |
各省合計(jì) | 25 | 40 | 29 | 34 | 41 | 20 | |||||||||
學(xué)科代碼 | 學(xué)科專業(yè)省市 | 山東 | 遼寧 | 河南 | 湖南 | 云南 | 湖北 | 學(xué)科合計(jì) | |||||||
招錄方式 | 綜合評價(jià) | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 統(tǒng)考 | 奮飛計(jì)劃 | 綜合評價(jià) | 統(tǒng)考 | 奮飛計(jì)劃 | 統(tǒng)考 | 奮飛計(jì)劃 | 統(tǒng)考 | 奮飛計(jì)劃 | |||
070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
070201 | 物理學(xué) | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 28 | |
070301 | 化學(xué) | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27 | |
070401 | 天文學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
071001 | 生物科學(xué) | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27 | |
080101 | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
080701 | 電子信息工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | |
082503 | 環(huán)境科學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
080911TK | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
小計(jì) | 15 | 25 | 29 | 31 | 5 | 24 | 8 | 5 | 21 | 5 | 29 | 5 | 202 | ||
各省合計(jì) | 40 | 29 | 36 | 37 | 26 | 34 |
北京市玉泉路19號(甲)
官方電話:010-88256215