廣東醫(yī)科大學(xué)2018年省外招生計(jì)劃一覽表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
編號(hào) | 招生批次 | 校區(qū) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 河南 | 云南 | 甘肅 | 廣西 | 四川 | 江西 | 貴州 | 河北 | 湖北 | 新疆 | 安徽 | 江蘇 | 陜西 | 重慶 | 黑龍江 | 福建 | 吉林 | 內(nèi)蒙古 | 湖南 | 山西 | 山東 | 海南 | 遼寧 | 天津 | 浙江 |
各省總計(jì)劃 | 642 | 47 | 42 | 39 | 37 | 37 | 30 | 52 | 30 | 28 | 29 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 23 | 22 | 18 | 15 | 15 | ||||
1 | 國(guó)家專項(xiàng)批次 | 湛江校區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | 麻醉學(xué) | 理科 | 29 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 29 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | 東莞校區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 25 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 第一批普通本科 | 湛江校區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 46 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
8 | 麻醉學(xué) | 理科 | 50 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
9 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 51 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||
10 | 東莞校區(qū) | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 42 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
11 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
12 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
13 | 第二批普通本科 | 東莞校區(qū) | 康復(fù)治療學(xué) | 理科 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 法醫(yī)學(xué) | 理科 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
15 | 生物技術(shù) | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 護(hù)理學(xué) | 理科 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | 文科 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
19 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 藥學(xué) | 理科 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
23 | 中藥學(xué) | 理科 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
24 | 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 公共事業(yè)管理 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 文科 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 社會(huì)工作 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 文科 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 文科 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 文科 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
36 | 信息資源管理 | 理科 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 英語(yǔ) | 文科 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
備注:山東、海南、遼寧、天津、浙江所有專業(yè)均為普通本科批次招生,不再區(qū)別第一、二批本科。 |
湛江校區(qū):廣東省湛江市霞山區(qū)文明東路2號(hào);東莞校區(qū):廣東省東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新城大道1號(hào)
官方電話:0769-22896175