2017年專科招生計(jì)劃 | |||
專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 山東 |
合計(jì) | 2800 | ||
文史類 | |||
會(huì)計(jì) | 文史 | 三年 | 100 |
會(huì)計(jì)(臨沂校區(qū)) | 文史 | 三年 | 150 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(臨沂校區(qū)) | 文史 | 三年 | 80 |
物流管理(臨沂校區(qū)) | 文史 | 三年 | 80 |
房地產(chǎn)檢測(cè)與估價(jià)(臨沂校區(qū)) | 文史 | 三年 | 80 |
采購(gòu)與供應(yīng)管理(臨沂校區(qū)) | 文史 | 三年 | 80 |
理工類 | |||
會(huì)計(jì) | 理工 | 三年 | 60 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 三年 | 150 |
建筑工程技術(shù) | 理工 | 三年 | 150 |
建筑工程技術(shù)(臨沂校區(qū)) | 理工 | 三年 | 230 |
建設(shè)工程管理(臨沂校區(qū)) | 理工 | 三年 | 110 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(臨沂校區(qū)) | 理工 | 三年 | 210 |
機(jī)電一體化技術(shù)(臨沂校區(qū)) | 理工 | 三年 | 210 |
數(shù)控技術(shù)(臨沂校區(qū)) | 理工 | 三年 | 140 |
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(臨沂校區(qū)) | 理工 | 三年 | 70 |
工程造價(jià)(臨沂校區(qū)) | 理工 | 三年 | 230 |
道路橋梁工程技術(shù)(臨沂校區(qū)) | 理工 | 三年 | 210 |
建設(shè)工程監(jiān)理(臨沂校區(qū)) | 理工 | 三年 | 70 |
物流管理(臨沂校區(qū)) | 理工 | 三年 | 80 |
建筑裝飾工程技術(shù)(臨沂校區(qū)) | 理工 | 三年 | 70 |
建筑工程技術(shù)(說(shuō)明:建筑產(chǎn)業(yè)化方向,臨沂校區(qū)) | 理工 | 三年 | 70 |
藝術(shù)類 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 三年 | 130 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 三年 | 40 |
山東省青島市市北區(qū)撫順路11號(hào)
官方電話:0532-85071039