
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)2018年省外分專業(yè)計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè) | 小計(jì) | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆漢授非定 | 新疆蒙授非定 | 博州蒙定 | 博州漢定 | 博州雙語 | 巴州雙語 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 77 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 法醫(yī)學(xué) | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中醫(yī)學(xué) | 44 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 針灸推拿學(xué) | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 蒙醫(yī)學(xué) | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 蒙藥學(xué) | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 護(hù)理學(xué) | 63 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 藥學(xué) | 35 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 精神醫(yī)學(xué) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 藥物制劑 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 376 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 16 | 30 | 10 | 10 | 13 | 30 | 10 | 6 | 10 | 30 | 25 | 10 | 15 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 注:此表招生計(jì)劃數(shù)包含在本科計(jì)劃中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙古呼和浩特市金山開發(fā)區(qū)
官方電話:0471-6653318,0471-6636217,0471-6653317
