內蒙古財經大學2017年分省分專業(yè)招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 合計 | 內蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
合 計 | 5710 | 5200 | 5 | 30 | 56 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 40 | 20 | 60 | 40 | 8 | 10 | 8 | 11 | 30 | 40 | 36 | 20 | 3 | 4 | 8 | 19 |
預科轉入 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
本科合計 | 4695 | 4185 | 5 | 30 | 56 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 40 | 20 | 60 | 40 | 8 | 10 | 8 | 11 | 30 | 40 | 36 | 20 | 3 | 4 | 8 | 19 |
國家專項計劃普通文科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
會計學 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
財政學 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
法學 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
國家專項計劃普通理科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
會計學 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
財政學 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
經濟統(tǒng)計學 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
地方專項計劃普通文科 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
金融學 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
資產評估 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
法學 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
地方專項計劃普通理科 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
經濟學 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
金融學 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
資產評估 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
地方專項計劃蒙授文科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融學 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
會計學 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
法學 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
地方專項計劃蒙授理科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融學 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
會計學 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | 371 | 343 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
金融學 | 22 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
金融學(基地班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
稅收學 | 30 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
國際經濟與貿易(實驗班) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理(民族班) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
會計學 | 22 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
旅游管理(民族班) | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
法學 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預科班 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | 419 | 419 | ||||||||||||||||||||||||
經濟學 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
金融學 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(基地班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
稅收學 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易(實驗班) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理(民族班) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
會計學 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(民族班) | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
經濟統(tǒng)計學 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預科班 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | 1508 | 1244 | 5 | 12 | 28 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 20 | 10 | 30 | 20 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 | 25 | 18 | 10 | 3 | 4 | 15 | |
金融學 | 50 | 29 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
保險學 | 25 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
投資學 | 25 | 15 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
投資學(財富管理方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
資源與環(huán)境經濟學 | 60 | 46 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
財政學 | 23 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
財政學(實驗班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
稅收學 | 55 | 41 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
稅收學(實驗班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 32 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||
資產評估 | 40 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 35 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
國際商務 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
國際商務(跨境電商方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
貿易經濟 | 22 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 23 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 50 | 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 60 | 48 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
物業(yè)管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
會計學 | 110 | 77 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||
會計學(中外合作辦學) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 40 | 33 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
審計學 | 50 | 39 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||
會展經濟與管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
文化產業(yè)管理 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
公共關系學 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 84 | 77 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
法學 | 85 | 60 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
社會工作 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
知識產權 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 40 | 28 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
秘書學 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
英語 | 70 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | 2075 | 1857 | 12 | 28 | 5 | 5 | 7 | 20 | 10 | 30 | 20 | 4 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 18 | 10 | 4 | ||||||
經濟學 | 110 | 65 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
經濟學(基地班) | 40 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
農村區(qū)域發(fā)展 | 40 | 31 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
能源經濟 | 40 | 33 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
金融學 | 50 | 43 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
保險學 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
投資學 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
投資學(財富管理方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 80 | 66 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
資源與環(huán)境經濟學 | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
自然地理與資源環(huán)境 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
財政學 | 22 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||
財政學(實驗班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
稅收學 | 55 | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
稅收學(實驗班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 33 | 23 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
資產評估 | 40 | 31 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
國際商務 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
國際商務(跨境電商方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
貿易經濟 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 44 | 36 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 60 | 51 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
物業(yè)管理 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
會計學 | 110 | 90 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
會計學(中外合作辦學) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||||||||||||||
審計學 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
會展經濟與管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
文化產業(yè)管理 | 20 | 20 |
校園地址
內蒙古呼和浩特市回民區(qū)北二環(huán)路185號 官方電話:0471-5300555,0471-5300312
學??诒?/span>
更多>
![]() 師資力量中等。教學水平一般?;A設施完備,圖書館環(huán)境很好,每...
![]() 去財經大學拿東西,這好像是我第二次去財大吧。第一次去是找同學...
![]() 學校環(huán)境不錯,食堂飯很好吃。整體師資力量強,老師上課認真負責...
![]() 硬件設施很高端,有雄厚的師資團隊,校園很大很美,是國家風景區(qū)...
![]() 優(yōu)點是學校建設好,環(huán)境優(yōu)美,教學設施完善,學科設置獨特,社團...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |