專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 內(nèi)蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
合 計(jì) | 5760 | 5310 | 5 | 30 | 86 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 10 | 8 | 11 | 20 | 10 | 26 | 20 | 3 | 6 | 8 | 17 |
預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 229 | 229 | ||||||||||||||||||||||||
本科合計(jì) | 4910 | 4490 | 5 | 30 | 56 | 15 | 15 | 19 | 5 | 8 | 20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 10 | 8 | 11 | 20 | 10 | 26 | 20 | 3 | 6 | 8 | 17 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃普通文科 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃普通理科 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
審計(jì)學(xué) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃普通文科 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃普通理科 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃蒙授文科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
地方專項(xiàng)計(jì)劃蒙授理科 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
金融數(shù)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授文科 | 333 | 296 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 30 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
金融學(xué)(基地班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)政學(xué) | 22 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 32 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理(民族班) | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批蒙授理科 | 457 | 457 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)(基地班) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)政學(xué) | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
金融數(shù)學(xué) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理(民族班) | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程(民族班) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
本科一批普通文科 | 1505 | 1304 | 5 | 12 | 28 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 30 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 13 | 10 | 3 | 4 | 9 | |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 55 | 46 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
投資學(xué) | 30 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
投資學(xué)(財(cái)富管理方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 30 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 36 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
稅收學(xué) | 55 | 46 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
稅收學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)政學(xué) | 27 | 22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
財(cái)政學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 45 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 28 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 25 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 | 40 | 5 | |||||||||||||||||||||||
國(guó)際商務(wù) | 27 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 28 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 60 | 46 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 50 | 38 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
物業(yè)管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 100 | 72 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
審計(jì)學(xué) | 50 | 44 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 45 | 38 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 33 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 40 | 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 40 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 55 | 53 | 2 | |||||||||||||||||||||||
公共關(guān)系學(xué) | 30 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 90 | 66 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 50 | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
秘書學(xué) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 60 | 52 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
本科一批普通理科 | 2098 | 1916 | 12 | 28 | 5 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 30 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 13 | 10 | 4 | |||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 119 | 72 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)(基地班) | 40 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 20 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
能源經(jīng)濟(jì) | 40 | 33 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 52 | 46 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融工程 | 60 | 46 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
投資學(xué) | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
投資學(xué)(財(cái)富管理方向) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
土地資源管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
稅收學(xué) | 55 | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
稅收學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
財(cái)政學(xué) | 27 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)政學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 45 | 36 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 25 | 25 |
校園地址
內(nèi)蒙古呼和浩特市回民區(qū)北二環(huán)路185號(hào) 官方電話:0471-5300555,0471-5300312
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 師資力量中等。教學(xué)水平一般?;A(chǔ)設(shè)施完備,圖書館環(huán)境很好,每...
![]() 去財(cái)經(jīng)大學(xué)拿東西,這好像是我第二次去財(cái)大吧。第一次去是找同學(xué)...
![]() 學(xué)校環(huán)境不錯(cuò),食堂飯很好吃。整體師資力量強(qiáng),老師上課認(rèn)真負(fù)責(zé)...
![]() 硬件設(shè)施很高端,有雄厚的師資團(tuán)隊(duì),校園很大很美,是國(guó)家風(fēng)景區(qū)...
![]() 優(yōu)點(diǎn)是學(xué)校建設(shè)好,環(huán)境優(yōu)美,教學(xué)設(shè)施完善,學(xué)科設(shè)置獨(dú)特,社團(tuán)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |