系部名稱 | 專業(yè)名稱 | 2019年錄取統(tǒng)計 | 2020年錄取統(tǒng)計 | 2021年錄取統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||
最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 總 分 | 類 別 | 綜合測試合格線 | 文考合格線 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 總 分 | 類 別 | 綜合測試合格線 | 文考合格線 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 總 分 | 類 別 | 綜合測試合格線 | 文考合格線 | ||||
機電工程系 | 機械制造及自動化 | 295 | 311 | 351 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 353 | 374.1333333 | 410 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 303 | 363.4666667 | 410 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
模具設計與制造 | 273 | 294 | 330 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 313 | 352.1 | 415 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 315 | 355.6 | 408 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
數(shù)控技術 | 289 | 309 | 346 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 358 | 381.7666667 | 439 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 330 | 366.7837838 | 425 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
機電一體化技術 | 263 | 296 | 344 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 353 | 376.08 | 426 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 320 | 364.1282051 | 398 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
材料工程系 | 航空材料精密成型技術 | 229 | 285 | 326 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 303 | 349.2 | 416 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 322 | 368.05 | 416 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
智能焊接技術 | 229 | 281 | 330 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 332 | 363.3714286 | 421 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 311 | 366.6744186 | 419 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
材料成型及控制技術 | 225 | 284 | 333 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 314 | 356.28 | 412 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 295 | 364.48 | 421 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
理化測試與質檢技術 | 292 | 312 | 340 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 317 | 364.92 | 422 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 315 | 365.7073171 | 405 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
電氣信息工程系 | 電氣自動化技術 | 297 | 314 | 334 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 345 | 372.56 | 408 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 313 | 370.047619 | 430 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
電子信息工程技術 | 285 | 307 | 339 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 369 | 391.9 | 420 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 313 | 360.975 | 407 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
軟件技術 | 306 | 326 | 347 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 370 | 387 | 436 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 358 | 395 | 423 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 288 | 314 | 348 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 353 | 382.7 | 426 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 345 | 383.9666667 | 425 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
工業(yè)機器人技術 | 284 | 307 | 350 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 341 | 368.55 | 418 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 325 | 365.1904762 | 411 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
建筑工程系 | 建筑工程技術 | 309 | 322 | 348 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 363 | 379.8 | 412 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 358 | 380.375 | 427 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
工程造價 | 311 | 325 | 356 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 385 | 401.3428571 | 431 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 377 | 399.2972973 | 431 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
園林工程技術 | 302 | 319 | 349 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 316 | 364.96 | 402 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 365 | 379.5 | 396 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
交通工程系 | 新能源汽車技術 | 238 | 289 | 341 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 354 | 369.6 | 401 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 348 | 379.3333333 | 430 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
城市軌道交通機電技術 | 275 | 310 | 356 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 346 | 369.9 | 406 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 296 | 368.55 | 443 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
經(jīng)濟管理系 | 電子商務 | 282 | 309 | 349 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 359 | 385.4 | 418 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 286 | 367.5714286 | 435 | 500 | 文管 | 145 | 135 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 304 | 324 | 354 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 360 | 380.05 | 426 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 358 | 386 | 431 | 500 | 文管 | 145 | 135 | |||
市場營銷 |
校園地址
四川省德陽市泰山南路二段801號 官方電話:0838-2651116,0838-2654118
學??诒?/span>
更多>
![]() 學校的老師非常負責,也很有水平,學術氛圍很好,各種招聘資源很...
![]() 學校校園環(huán)境不錯,圖書館也很大,里面有休閑區(qū),環(huán)境很好,藏書...
![]() 如果你對本專業(yè)十分感興趣,可以出國學習感受國外的教學,可以繼...
![]() 學校的師資力量和教學水平都比較高,有濃厚的學習氛圍,很適合大...
![]() 具有良好的硬件設施和師資力量,以學生為本,擁有良好的學習氛圍...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |