(當(dāng)表格無(wú)法完整顯示時(shí),請(qǐng)左右移動(dòng)表格查看)
序號(hào) | 系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 單招類(lèi)別 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 普高畢業(yè)生 | 中職畢業(yè)生 | 體育 特長(zhǎng)生 | 文藝 特長(zhǎng)生 | 合計(jì) | 學(xué)費(fèi) (元/人年) | |||
小計(jì) | 文科 | 理科 | 小計(jì) | 中職類(lèi)別 | |||||||||
01 | 機(jī)電工程系 | 飛行器制造技術(shù) | 工程類(lèi) | 25 | √ | 35 | 加工制造類(lèi) | 60 | 4100 | ||||
02 | 機(jī)電工程系 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 工程類(lèi) | 30 | √ | √ | 40 | 加工制造類(lèi) | 70 | 4100 | |||
03 | 機(jī)電工程系 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 工程類(lèi) | 25 | √ | 55 | 加工制造類(lèi) | 80 | 4100 | ||||
04 | 機(jī)電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 工程類(lèi) | 30 | √ | 40 | 加工制造類(lèi) | 70 | 4100 | ||||
05 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技術(shù) | 工程類(lèi) | 40 | √ | 50 | 加工制造類(lèi) | 90 | 4100 | ||||
06 | 材料工程系 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 工程類(lèi) | 30 | √ | √ | 40 | 加工制造類(lèi) | 70 | 4100 | |||
07 | 材料工程系 | 金屬材料與熱處理技術(shù) | 工程類(lèi) | 25 | √ | √ | 30 | 加工制造類(lèi) | 55 | 4100 | |||
08 | 材料工程系 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | 工程類(lèi) | 30 | √ | √ | 30 | 加工制造類(lèi) | 60 | 4100 | |||
09 | 電氣信息工程系 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 工程類(lèi) | 30 | √ | 40 | 信息技術(shù)二類(lèi) | 70 | 4100 | ||||
10 | 電氣信息工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 工程類(lèi) | 40 | √ | 40 | 信息技術(shù)二類(lèi) | 80 | 4100 | ||||
11 | 電氣信息工程系 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工程類(lèi) | 20 | √ | 25 | 信息技術(shù)一類(lèi) | 45 | 4100 | ||||
12 | 電氣信息工程系 | 軟件技術(shù) | 工程類(lèi) | 25 | √ | 35 | 信息技術(shù)一類(lèi) | 60 | 4100 | ||||
13 | 電氣信息工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 工程類(lèi) | 25 | √ | 40 | 信息技術(shù)一類(lèi) | 65 | 4100 | ||||
14 | 交通工程系 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 工程類(lèi) | 40 | √ | √ | 40 | 加工制造類(lèi) | 80 | 4100 | |||
15 | 交通工程系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 工程類(lèi) | 35 | √ | √ | 60 | 加工制造類(lèi) | 95 | 4100 | |||
16 | 交通工程系 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 工程類(lèi) | 30 | √ | √ | 60 | 汽車(chē)類(lèi) | 90 | 4100 | |||
17 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 電子商務(wù) | 文管類(lèi) | 70 | √ | √ | 30 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 100 | 3700 | |||
18 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 國(guó)際商務(wù) | 文管類(lèi) | 40 | √ | √ | 30 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 70 | 3700 | |||
19 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 會(huì)計(jì) | 文管類(lèi) | 30 | √ | √ | 30 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 60 | 3700 | |||
20 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文管類(lèi) | 70 | √ | √ | 30 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 100 | 3700 | |||
21 | 經(jīng)濟(jì)管理系 | 物流管理 | 文管類(lèi) | 45 | √ | √ | 30 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | 75 | 3700 | |||
22 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 文管類(lèi) | 35 | √ | √ | 55 | 旅游服務(wù)一類(lèi) | 90 | 3700 | |||
23 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 文管類(lèi) | 30 | √ | √ | 70 | 旅游服務(wù)一類(lèi) | 100 | 3700 | |||
24 | 旅游管理系 | 旅游英語(yǔ) | 文管類(lèi) | 40 | √ | √ | 40 | 3700 | |||||
25 | 外語(yǔ)系 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文管類(lèi) | 40 | √ | √ | 40 | 3700 | |||||
26 | 外語(yǔ)系 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 文管類(lèi) | 40 | √ | √ | 40 | 3700 | |||||
27 | 藝術(shù)系 | 學(xué)前教育 | 文管類(lèi) | 40 | √ | √ | 50 | 教育類(lèi) | 90 | 3700 | |||
28 | 藝術(shù)系 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類(lèi) | 50 | 限已參加2021年四川省美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè) 統(tǒng)考的考生報(bào)考 | 50 | 6000 | ||||||
29 | 建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 美術(shù)類(lèi) | 30 | 30 | 5500 | |||||||
30 | 建筑工程系 | 工程造價(jià) | 工程類(lèi) | 30 | √ | √ | 30 | 土木水利類(lèi) | 60 | 3700 | |||
31 | 建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 工程類(lèi) | 50 | √ | √ | 30 | 土木水利類(lèi) | 80 | 4100 | |||
32 | 建筑工程系 | 園林工程技術(shù) | 工程類(lèi) | 15 | √ | √ | 10 | 土木水利類(lèi) | 25 | 5500 | |||
總計(jì) | 80 | 1055 | 1055 | 100 | 20 | 2190 |
備注:各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以四川省教育廳、省教育考試院審核公告為準(zhǔn)。
四川省德陽(yáng)市泰山南路二段801號(hào)
官方電話:0838-2651116,0838-2654118