層次 | 序號(hào) | 省 份 專 業(yè) | 招生 類別 | 河南招生科類 | 河南 | 浙江 | 江西 | 湖南 | 江蘇 | 山西 | 黑龍江 | 河北 | 安徽 | 福建 | 新疆 | 四川 | 海南 | 湖北 | 天津 | 其他 | 總計(jì) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
本科 | 1 | 播音與主持藝術(shù) | 表演類 | 文理兼收 | 30 | 30 | 17000 | |||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 播音類 | 文理兼收 | 170 | 170 | 17000 | |||||||||||||||||
2 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 文理兼收 | 80 | 5 | 15 | 100 | 16000 | ||||||||||||||
3 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 文理兼收 | 75 | 25 | 100 | 16000 | |||||||||||||||
4 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 文理兼收 | 65 | 10 | 5 | 10 | 10 | 100 | 16000 | ||||||||||||
5 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 美術(shù)類 | 文理兼收 | 135 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 200 | 16000 | ||||||||||
6 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 美術(shù)類 | 文理兼收 | 90 | 10 | 100 | 16000 | |||||||||||||||
7 | 廣播電視編導(dǎo) | 編導(dǎo)類 | 文理兼收 | 70 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 150 | 17000 | |||||||||
8 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 普通類 | 理工類 | 75 | 5 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 理工類 | 185 | 15 | 200 | 16000 | |||||||||||||||
10 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 普通類 | 理工類 | 110 | 10 | 120 | 16000 | |||||||||||||||
11 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 文理兼收 | 110 | 10 | 120 | 16000 | |||||||||||||||
12 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 理工類 | 70 | 5 | 5 | 80 | 16000 | ||||||||||||||
13 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類 | 理工類 | 140 | 10 | 10 | 160 | 16000 | ||||||||||||||
14 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 普通類 | 文理兼收 | 75 | 5 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
15 | 機(jī)械電子工程 | 普通類 | 理工類 | 70 | 10 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
16 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 普通類 | 理工類 | 75 | 5 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
17 | 土木工程 | 普通類 | 理工類 | 75 | 5 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
18 | 工程造價(jià) | 普通類 | 理工類 | 70 | 5 | 5 | 80 | 16000 | ||||||||||||||
19 | 建筑學(xué) | 普通類 | 理工類 | 75 | 5 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
20 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 理工類 | 140 | 15 | 5 | 160 | 16000 | ||||||||||||||
21 | 自動(dòng)化 | 普通類 | 理工類 | 75 | 5 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
22 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 普通類 | 理工類 | 70 | 10 | 80 | 16000 | |||||||||||||||
23 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 普通類 | 理工類 | 75 |
校園地址
河南省鄭州市南龍湖宜居教育園區(qū)雙湖大道2號(hào)(主校區(qū)),河南省鄭州市中原中路41號(hào)(北校區(qū)) 官方電話:0371-62499999,0371-62499855
學(xué)校口碑
更多>
![]() 我就讀的學(xué)校還是很不錯(cuò)的,這個(gè)專業(yè)擁有專門的實(shí)驗(yàn)樓,實(shí)驗(yàn)室設(shè)...
![]() 學(xué)校的環(huán)境優(yōu)好,師資雄厚,教學(xué)設(shè)備先進(jìn),硬件設(shè)施齊全;面積大...
![]() 學(xué)校地理位置不錯(cuò),地處繁華的中原區(qū),交通方便,學(xué)校是老校區(qū),...
![]() 學(xué)校環(huán)境優(yōu)美,更重硬件設(shè)施齊全,師資力量雄厚,老師們對(duì)于學(xué)生...
![]() 學(xué)校的環(huán)境優(yōu)美,風(fēng)景秀麗,氣候宜人。學(xué)校的師資力量強(qiáng)大,文化...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |